
PUDU BG1 / BG1 Pro
Barre y friega en una sola pasada. Para superficies muy grandes: aeropuertos, estaciones, grandes superficies y naves.
- Hasta 6.000 m²/h
- Hasta 7,5 h
- 75 L + 60 L
- Doble detergente
Ficha técnica
| BG1 | BG1 Pro | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 1.195 × 760 × 1.303 mm (con rasqueta) | |
| Peso | ≈ 344 kg | |
| Funciones | Barrido + fregado en una pasada · mopa y pulido opcionales | |
| Rendimiento | Hasta 2.000 m²/h (cobertura) · 6.000 m²/h (puntual) | |
| Ancho de limpieza | 550 mm · 708 mm con cepillos laterales | |
| Autonomía | Hasta 7,5 h (modo estándar 5,5 h+) | |
| Batería / carga | 90 Ah (48 V) · ≈ 3 h | |
| Depósitos | Limpia 75 L · Sucia 60 L · Detergente doble ≈ 7 L | |
| Navegación | LiDAR + 3D VSLAM | LiDAR 3D + 3D VSLAM |
| Paso mínimo | 85 cm | |

























